Katia Tiemi Matsunaga
Curso de VentosaterapiaInstrutora : Camille Takahashi
Hashi Japan Academy®
| Exercício | % | Pontos | Data | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventosaterapia 1 | 90% | 9/10 | 11/1/2026 | 8:52 |
| 2 | Ventosaterapia 2 | 100% | 10/10 | 11/1/2026 | 9:32 |
| 3 | Ventosaterapia 3 | 100% | 10/10 | 11/1/2026 | 9:57 |
| 4 | Ventosaterapia 4 | 100% | 10/10 | 11/1/2026 | 10:08 |
| 5 | Ventosaterapia 5 | 90% | 9/10 | 11/1/2026 | 10:26 |
| 6 | Ventosaterapia 6 | 90% | 9/10 | 11/1/2026 | 10:37 |
