Katia Tiemi Matsunaga
Curso Avançado de Seitai ( Honkaku Seitai )Instrutor e Facilitador : Jun Hashimoto
Hashi Japan Academy®
| Exercícios | % | Pontos | Data de entrega | Horario de entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regiões do Corpo 1 | 70% | 14/20 | 26/7/2025 | 17:50 |
| 2 | Regiões do Corpo 2 | 95% | 19/20 | 26/7/2025 | 17:59 |
| 3 | Nomenclatura dos Ossos 1 | 85% | 17/20 | 23/8/2025 | 7:53 |
| 4 | Nomenclatura dos Ossos 2 | 100% | 20/20 | 23/8/2025 | 8:00 |
| 5 | Palpatoria 1 | 85% | 17/20 | 23/8/2025 | 8:20 |
| 6 | Palpatoria 2 | 70% | 14/20 | 23/8/2025 | 8:57 |
| 7 | Acidentes anatômicos 1 | 70% | 14/20 | 23/8/2025 | 8:28 |
| 8 | Acidentes anatômicos 2 | 90% | 18/20 | 23/8/2025 | 8:47 |
| 9 | Movimentos das Articulações 1 | 80% | 16/20 | 14/9/2025 | 9:15 |
| 10 | Movimentos das Articulações 2 | 80% | 16/20 | 14/9/2025 | 9:31 |
| 11 | Nome dos músculos esqueléticos 1 | 85% | 17/20 | 21/9/2025 | 5:55 |
| 12 | Nome dos músculos esqueléticos 2 | 90% | 18/20 | 21/9/2025 | 6:17 |
| 13 | Nome dos músculos esqueléticos 3 | 90% | 18/20 | 21/9/2025 | 6:40 |
| 14 | Nome dos músculos esqueléticos 4 | 90% | 18/20 | 21/9/2025 | 7:09 |
| 15 | Sistema Muscular Geral 1 | 70% | 14/15 | 21/9/2025 | 7:35 |
| 16 | Sistema Muscular Geral 2 | 71,3% | 10/15 | 21/9/2025 | 7:53 |
| 17 | Sistema Nervoso – Plexos 1 | 93,4% | 14/15 | 5/10/2025 | 20:36 |
| 18 | Sistema Nervoso – Plexos 2 | 100% | 15/15 | 5/10/2025 | 20:43 |
| 19 | Sistema Nervoso – Plexos 3 | 93,4% | 14/15 | 5/9/2025 | 0:20 |
