Sabrina Erika Hatada Ramos
Curso Avançado de Seitai ( Honkaku Seitai )Instrutor e Facilitador : Jun Hashimoto
Hashi Japan Academy®
| Exercícios | % | Pontos | Data de entrega | Horario de entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regiões do Corpo 1 | 75% | 15/20 | 18/8/2025 | 22:27 |
| 2 | Regiões do Corpo 2 | 90% | 18/20 | 18/8/2025 | 22:37 |
| 3 | Nomenclatura dos Ossos 1 | 95% | 19/20 | 15/9/2025 | 20:13 |
| 4 | Nomenclatura dos Ossos 2 | 75% | 15/20 | 15/9/2025 | 20:31 |
| 5 | Palpatoria 1 | 80% | 16/20 | 15/9/2025 | 21:40 |
| 6 | Palpatoria 2 | 70% | 14/20 | 16/9/2025 | 20:00 |
| 7 | Acidentes anatômicos 1 | 80% | 16/20 | 16/9/2025 | 20:31 |
| 8 | Acidentes anatômicos 2 | 80% | 16/20 | 16/9/2025 | 21:02 |
| 9 | Movimentos das Articulações 1 | 90% | 18/20 | 13/10/2025 | 6:29 |
| 10 | Movimentos das Articulações 2 | 65% | 13/20 | 13/10/2025 | 6:46 |
| 11 | Nome dos músculos esqueléticos 1 | 90% | 18/20 | 10/11/2025 | 10:00 |
| 12 | Nome dos músculos esqueléticos 2 | 85% | 17/20 | 10/11/2025 | 10:23 |
| 13 | Nome dos músculos esqueléticos 3 | 95% | 19/20 | 10/11/2025 | 10:53 |
| 14 | Nome dos músculos esqueléticos 4 | 95% | 19/20 | 10/11/2025 | 11:06 |
| 15 | Sistema Muscular Geral 1 | 95% | 19/20 | 10/11/2025 | 11:28 |
| 16 | Sistema Muscular Geral 2 | 93,4% | 14/15 | 10/11/2025 | 11:44 |
| 17 | Sistema Nervoso – Plexos 1 | ||||
| 18 | Sistema Nervoso – Plexos 2 | ||||
| 19 | Sistema Nervoso – Plexos 3 |
