Laura Gomes Yago
Curso de Honkaku SeitaiInstrutor e Facilitador : Jun Hashimoto
Hashi Japan Academy®
| Exercícios | % | Pontos | Data de entrega | Horario de entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regiões do Corpo 1 | 85% | 17/20 | 18/3/2026 | 16:47 |
| 2 | Regiões do Corpo 2 | 95% | 19/20 | 18/3/2026 | 16:53 |
| 3 | Nomenclatura dos Ossos 1 | 85% | 17/20 | 18/3/2026 | 17:39 |
| 4 | Nomenclatura dos Ossos 2 | 75% | 15/20 | 25/3/2026 | 18:14 |
| 5 | Palpatoria 1 | 85% | 17/20 | 26/3/2026 | 16:40 |
| 6 | Palpatoria 2 | 70% | 14/20 | 26/3/2026 | 17:16 |
| 7 | Acidentes anatômicos 1 | 90% | 18/20 | 26/3/2026 | 17:45 |
| 8 | Acidentes anatômicos 2 | 85% | 17/20 | 26/3/2026 | 18:41 |
| 9 | Movimentos das Articulações 1 | 70% | 14/20 | 10/5/2026 | 15:51 |
| 10 | Movimentos das Articulações 2 | 95% | 19/20 | 10/5/2026 | 16:28 |
| 11 | Nome dos músculos esqueléticos 1 | 80% | 16/20 | 12/5/2026 | 18:22 |
| 12 | Nome dos músculos esqueléticos 2 | 85% | 17/20 | 12/5/2026 | 18:37 |
| 13 | Nome dos músculos esqueléticos 3 | 90% | 18/20 | 25/5/2026 | 15:05 |
| 14 | Nome dos músculos esqueléticos 4 | 95% | 19/20 | 25/5/2026 | 15:14 |
| 15 | Sistema Muscular Geral 1 | 70% | 14/20 | 25/5/2026 | 15:37 |
| 16 | Sistema Muscular Geral 2 | 73,4% | 11/15 | 2/6/2026 | 12:16 |
| 17 | Sistema Nervoso – Plexos 1 | 86,7% | 13/15 | 2/6/2026 | 11:44 |
| 18 | Sistema Nervoso – Plexos 2 | 86,7% | 13/15 | 2/6/2026 | 11:52 |
| 19 | Sistema Nervoso – Plexos 3 | 93,4% | 14/15 | 2/6/2026 | 12:00 |
