Andrea Yamaguchi
Curso de VentosaterapiaInstrutora : Camille Takahashi
Hashi Japan Academy®
| Exercício | % | Pontos | Data | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventosaterapia 1 | 100% | 10/10 | 2/2/2026 | 8:49 |
| 2 | Ventosaterapia 2 | 90% | 9/10 | 2/2/2026 | 9:10 |
| 3 | Ventosaterapia 3 | 100% | 10/10 | 2/2/2026 | 9:37 |
| 4 | Ventosaterapia 4 | 100% | 10/10 | 2/2/2026 | 10:12 |
| 5 | Ventosaterapia 5 | 90% | 9/10 | 3/2/2026 | 8:24 |
| 6 | Ventosaterapia 6 | 100% | 10/10 | 3/2/2026 | 9:53 |
